

| 商品名 | 価格 | 飲物付 |
| ・コーヒー | ||
| ホットコーヒー | 315 | |
| アイスコーヒー | 315 | |
| アメリカンコーヒー | 315 | |
| ホットカフェオーレ | 367 | |
| アイスカフェオーレ | 367 | |
| ウィンナーコーヒー | 367 | |
| エスプレッソ(HOT&ICE) | 420 | |
| カプチーノ(HOTのみ) | 472 | |
| カフェラテ(HOT&ICE) | 493 | |
| カフェ・コン・パンナ(ホイップクリーム添え) | 493 | |
| ・トースト サンドウィッチ | ||
| バタートースト | 210 | |
| ジャムトースト | 231 | |
| マヨネーズトースト | 231 | |
| シナモントースト | 231 | |
| ハムトースト | 336 | |
| タマゴトースト | 336 | |
| チーズトースト | 367 | |
| ピザトースト | 472 | |
| ハムサンド | 525 | 682 |
| タマゴサンド | 525 | 682 |
| ミックスサンド | 525 | 682 |
| ツナサンド | 630 | |
| ホットサンド | 682 | |
| ビーフカツサンド | 787 | |
| フルーツサンド | 630 | |
| エビマヨサンド | 630 | |
| ・ケーキ | ||
| ハニースイート | 367 | 609 |
| クリームチーズケーキ | 367 | 609 |
| イチゴのケーキ | 367 | 609 |
| モカバナーヌ | 367 | 609 |
| ショコラフランボワーズ | 367 | 609 |
| レモンヨーグルトケーキ | 367 | 609 |
| チョコレートケーキ | 367 | 609 |
| りんごのシブースト | 367 | 609 |
| クラシックショコラ | 367 | 609 |
| ・デザート パフェ | ||
| チョコレートパフェ | 735 | |
| フルーツパフェ(パフェスペシャル) | 840 | |
| フルーツ盛り合わせ | 682 | |
| コーヒーゼリー | 577 | |
| ソフトクリーム | 420 | |
| ジェラート・コン・カフェ | 525 | |
| ・カキ氷(夏季限定メニュー) | ||
| いちご | 420 | |
| メロン | 420 | |
| レモン | 420 | |
| みぞれ | 420 | |
| オレンジ | 420 | |
| 抹茶 | 420 | |
| カルピス | 420 | |
| カキ氷トッピング | ||
| クリーム | 105 | |
| 練乳 | 105 | |
| あずき | 105 | |
| ・TEAメニュー | ||
| ホットストレートティ | 315 | |
| ホットレモンティ | 315 | |
| ホットミルクティ | 315 | |
| アイスストレートティ | 315 | |
| アイスレモンティ | 315 | |
| アイスミルクティ | 315 | |
| ・ソフトドリンク(ICE) | ||
| コーラ | 315 | |
| ソーダ | 315 | |
| カルピス | 315 | |
| トマトジュース | 315 | |
| オレンジジュース | 315 | |
| ウーロン茶 | 315 | |
| レモンスカッシュ | 367 | |
| オレンジスカッシュ | 367 | |
| ジンジャエール | 367 | |
| グレープフルーツジュース | 367 | |
| アップルジュース | 367 | |
| ココア | 367 | |
| バナナジュース | 420 | |
| いちごミルク | 420 | |
| ミックスジュース | 420 | |
| ・ソフトドリンク(HOT) | ||
| ホットカルピス | 315 | |
| ホットウーロン茶 | 315 | |
| ホットオレンジ | 367 | |
| ホットココア | 367 | |
| クリームコーラ | 525 | 特大735 |
| クリームコーヒー | 525 | 特大735 |
| クリームソーダ | 525 | 特大735 |
注)飲物付きの「飲物」は315円の飲物に限らせていただきます。 |
||
| 商品名 | 価格 | 飲物付 |
| ・定食 | ||
| 海老フライ定食 | 1155 | 1239 |
| イカ海老企画室定食 | 945 | 1029 |
| トンカツ定食 | 945 | 1029 |
| ヒレカツ定食 | 945 | 1029 |
| チキンカツ定食 | 840 | 924 |
| MIXフライ定食 | 840 | 924 |
| クリームコロッケ定食 | 840 | 924 |
| 焼肉定食 | 840 | 924 |
| 唐揚定食 | 840 | 924 |
| ハンバーグ定食 | 840 | 924 |
| 焼魚定食 | 840 | 924 |
| 鮭とアサリのホイル蒸し定食 | 840 | 924 |
| 豚の生姜焼き定食 | 840 | 924 |
| 鮭のチーズフライ定食 | 840 | 924 |
| ビッグランチ | 1050 | 1134 |
| チキンソテー・ガーリックきのこソース | 945 | 1029 |
| ・ピラフ | ||
| ピラフ | 556 | 735 |
| ドライカレー | 556 | 735 |
| イタリアンピラフ | 556 | 735 |
| 企画室ピラフ | 556 | 735 |
| 海老ピラフ | 682 | |
| インディアンピラフ | 682 | |
| ピラフネオ | 682 | |
| 漬物ガーリックピラフ | 819 | |
| オムライス | 840 | |
| ・スパゲティ&ドリア | ||
| ミートスパゲティ | 556 | 735 |
| イタリアンスパゲティ | 556 | 735 |
| ホワイトソースシーチキンスパゲティ | 714 | |
| ホワイトソースしめじしいたけスパゲティ | 714 | |
| ホワイトソースシーフードスパゲティ | 819 | |
| ぺペロンチーノ | 819 | |
| ボンゴレビアンコ | 787 | |
| シーフードドリア | 892 | |
| エッグドリア | 682 | |
| オムドリア | 682 | |
| トマトときのこのドリア | 682 | |
| 茄子とパスタのミートグラタン | 682 | |
| ・カレー | ||
| カレー | 556 | 735 |
| 焼肉カレー | 819 | |
| カツカレー | 682 | |
| クリームコロッケカレー | 714 | |
| 海老フライカレー | 819 | |
| ハンバーグカレー | 819 | |
| シーフードカレー | 819 | |
| ・丼&麺類 | ||
| カツ丼 | 766 | |
| 玉子丼 | 556 | |
| 雑炊 | 556 | |
| 焼きそば | 556 | 735 |
| 焼きそば大盛 | 766 | 945 |
| オムソバ | 840 | |
| うどん | 525 | |
| そば | 525 | |
| 鍋焼きうどん(12月~3月) | 819 | 1029 |
| にしんそば | 766 | |
| サラダ冷麺(7月~9月) | 682 | |
| 唐揚冷麺(7月~9月) | 819 | |
| クリームコロッケ冷麺(7月~9月) | 819 | |
| ツナ冷麺(7月~9月) | 819 | |
| ざるそば(7月~9月) | 577 | |
| ざるうどん(7月~9月) | 577 | |
| ラーメン | 630 | |
| ラーメン企画室 | 787 | |
| チャーシューメン | 787 | |
| ・ピザ | ||
| ベーコンピザ | 630 | |
| シーチキンピザ | 682 | |
| サラミピザ | 630 | |
| エッグピザ | 630 | |
| 豚のピザ風 | 525 | |
| ベーコンとハムのピザ | 630 | |
| ベジタブルピザ | 735 | |
| 唐揚とナスのピザ | 735 | |
| シーフードピザ | 787 | |
| ・鍋 | ||
| 寄せ鍋(12月~3月) | 808 | |
| チゲ鍋(12月~3月) | 840 | |
| ・サラダ | ||
| ミニサラダ | 199 | |
| 野菜サラダ | 472 | |
| ・一品&単品 | ||
| 唐揚単品 | 367 | |
| クリームコロッケ単品 | 367 | |
| 豚角煮 | 367 | |
| だし巻き | 420 | |
| フライドポテト | 210 | |
| たこ焼き | 315 | |
| 枝豆 | 210 | |
| チーズ | 315 | |
| 冷奴 | 367 | |
| コーンバター | 315 | |
| グリーンアスパラ | 420 | |
| じゃがバター | 315 | |
| 串カツ5本 | 630 | |
| 揚げだし豆腐 | 367 | |
| 漬物盛り合わせ | 315 | |
| イカ姿焼き | 472 | |
| おにぎり | 315 | |
| お茶漬け(鮭・梅) | 420 | |
| お茶漬け(海苔) | 367 | |
| ボイルドソーセージ | 210 | |
| 海老フライ単品 | 945 | |
| 鮭とアサリのホイル蒸し単品 | 525 | |
| 野菜炒め | 525 | |
| あさり酒蒸し | 420 | |
| ライス | 189 | |
| ライス大 | 241 | |
| 赤だし | 157 | |
| わかめスープ | 157 | |
注)飲物付きの「飲物」は315円の飲物に限らせていただきます。 大盛はプラス52円です。 |
||
| 商品名 | 価格 |
| ・アルコール類 | |
| 生ビール | 472 |
| アサヒスーパードライ | 472 |
| キリンラガービール | 472 |
| 発泡酒本生 | 315 |
| タコハイ(レモン) | 525 |
| 酎ハイ(巨峰) | 525 |
| 酎ハイ(マスカット) | 525 |
| 酎ハイ(ライム) | 525 |
| 酎ハイ(青りんご) | 525 |
| 酎ハイ(梅) | 525 |
| 酎ハイ(カルピス) | 525 |
| ウィスキー水割り | 472 |
| お酒(燗) | 735 |
| お酒(冷) | 735 |
| ドラゴンボール(ジン・トニック) | 472 |
| セーラームーン(ピーチ・フィズ) | 472 |
| ルパン三世(スクリュードライバー) | 472 |
| じゃりんこチエ(カシスソーダ) | 472 |
| 宇宙戦艦ヤマト(ソルティードッグ) | 472 |
| アタックNo.1(シンガポール・スリング) | 472 |
| ゴースト・スイーパー(モスコミュール) | 472 |
| サザエさん(ウィスキー・コーク) | 472 |
| 課長島耕作(ウィスキー・ソーダ) | 472 |